514곳 · 구장 위치 기준 오전/오후 라운딩 판정과 월별 라운딩 날씨
‘파크골프장 날씨’는 전국 파크골프장의 날씨를 구장 위치 기준으로 보여 줍니다. 강변·공원 구장은 시내와 바람·기온이 다르기 때문에, 구장 좌표로 기상청 예보를 받아 오전과 오후를 따로 판정합니다.
기상청 관측소의 최근 10년(2015~2024년) 11월 기록으로, 지역 파크골프장 위치에서 ‘좋은 날’(비 없음·최고 8~31℃·바람 약함)이 얼마나 많았는지 비교했습니다.
| 지역 | 좋은 날 | 평균 최고/최저 | 비 온 날 |
|---|---|---|---|
| 울산 8곳 | 86% | 16.3° / 6.1° | 3.8일 |
| 경남 74곳 | 85% | 16.3° / 4.5° | 3.9일 |
| 부산 15곳 | 85% | 17.4° / 7.2° | 3.7일 |
| 대구 33곳 | 84% | 15.5° / 4.0° | 3.0일 |
| 경북 84곳 | 79% | 14.9° / 3.3° | 4.0일 |
| 광주 12곳 | 77% | 15.8° / 6.1° | 6.2일 |
| 전남 46곳 | 74% | 15.8° / 5.5° | 5.8일 |
| 전북 33곳 | 73% | 14.6° / 3.9° | 6.2일 |
| 제주 10곳 | 73% | 17.9° / 11.1° | 7.0일 |
| 대전 9곳 | 72% | 14.3° / 3.6° | 5.9일 |
| 세종 7곳 | 71% | 14.4° / 3.6° | 5.6일 |
| 충남 34곳 | 68% | 13.8° / 2.7° | 6.5일 |
| 강원 34곳 | 67% | 12.9° / 2.4° | 5.3일 |
| 충북 24곳 | 66% | 13.2° / 1.4° | 6.0일 |
| 경기 55곳 | 63% | 12.8° / 2.3° | 5.9일 |
| 서울 27곳 | 62% | 12.8° / 3.9° | 6.0일 |
| 인천 9곳 | 57% | 12.1° / 4.9° | 5.6일 |
이번 달 가장 유리한 곳은 울산 · 경남 · 부산입니다. 계절별 전체 비교는 지역별 파크골프 시즌을 참고하세요.
기상청 단기예보로 오전(새벽 5시~11시)·오후(12시~20시)를 나눠 비 확률·강수량·바람·기온(체감)·더위·낙뢰를 보고 ‘좋음·보통·나쁨’으로 표시합니다. 비 확률 60% 이상, 바람 초속 9m 이상, 체감 0℃ 이하, 최고 33℃ 이상, 낙뢰 예보 중 하나라도 있으면 ‘나쁨’입니다. 자세한 기준은 날씨 판정 기준을 참고하세요.